在设施和设备方面,我们将从以下三个维度向您全面展示智汇精密的强大能力和专业知识:
MES系统带来的核心价值:
端到端订单跟踪:通过实时监控订单状态,MES系统确保从订单接收到交付的每一步都是清晰可控的,避免了信息空白或延迟。
工件历史可追溯性:该系统精心记录每个工件的加工历史,包括所涉及的设备、工具、加工参数和操作人员,便于质量追溯和问题分析。
实时数据报告:MES系统自动生成实时生产报表,帮助生产计划和物料控制 (PMC) 部门动态跟踪生产进度并快速响应异常。
精确的进度控制:通过可视化仪表板和数据分析,PMC部门可以实时了解每台机器的生产状态,优化资源配置,确保生产任务如期完成。
质量和交付的双重保证:MES系统不仅保证了生产进度,还集成了质量检测功能,保证每件产品都满足客户的质量要求,实现高质量的交付。
通过MES系统的深入应用,我公司可以为客户提供更高效,透明,可靠的生产服务,确保在满足质量标准的同时按时交付每个订单,帮助客户在市场上获得竞争优势。
工厂更专注于管理流程、有序步骤、流程和设备。
提前期和处理状态可视化。生产过程更具可扩展性、可预测性,质量保证可靠且可追溯。
智辉精密致力于提供卓越品质和可靠性能的产品。为了确保生产设备的连续稳定运行,并为员工提供舒适的工作环境,我们所有的车间都配备了气候控制的空调系统。此外,我们严格实施5s方法 (分类、按顺序设置、发光、标准化、维持),以保持高效、清洁和安全的生产环境。
DMG MORI(5轴)
Haas(4轴)
JD(5轴)
AFMING(5轴)
智汇精密对金属和塑料部件均保持 ± 0.002-0.005 mm的严格公差标准,确保最高的精度水平。
车床型号及品牌:
斗山
垂直
水平
公差标准
智汇精密对金属和塑料部件均保持 ± 0.002-0.005 mm的严格公差标准,确保最高的精度水平。
立体光刻 (SLA,激光烧结 (SLS),多射流融合 (MJF),金属激光烧结 (SLM)。
金属 (铝,不锈钢,钛),
树脂 (PC,ABS,PP,ASA,POM等),
尼龙 (PA6/66,PA12)。
弹塑性 (TPU,TPE,SEBS)
超过70种材料可用。
抛光
涂层
阳极氧化
电镀
增强的美观性
耐腐蚀性
消除表面缺陷
耐化学品性
耐磨性
承接小批量生产和组装
<td style="text-align: center;">550*750*450
雷尼绍在线测量
| 生产加工机械清单: | ||||||||||
| 没有。 | 类型 | 机器名称 | Moldel | 品牌 | 工作尺寸 (X,Y,Z,mm) | 精度 (mm) | 速度 | 国家/地区 | 数量 | 购买日期 |
| 1 | 5轴CNC | 高速5轴 (重切削) | DMU95单声道块 | DMG MORI | 950*850*650 雷尼绍在线测量 | ± 0.005 | 20000/RMP, | 德国 | 1 | 2020 |
| 2 | 5轴CNC | 高速5轴 | JD-Smart CNC 500E-DRTD | 北京 精刁 | 500*320*300 在线测量 | ± 0.003 | 28,000/RMP, | 您将获得P.R.c. | 5 | 2018-2020 |
| ※ 3 | 5轴CNC | 高速5轴 | JD-Smart CNC 500E-DRTD | 北京 精刁 | 500*320*260 雷尼绍在线测量 | ± 0.006 | 28,000/RMP, | 您将获得P.R.c. | 2 | 2017 |
| 4 | 5轴CNC | 高速5轴 | JD GR300T (P15SHA) | 北京 精刁 | 390*510*300 雷尼绍在线测量 | ± 0.002 | 24,000/RMP, | 您将获得P.R.c. | 1 | 2021 |
| 5 | 5轴CNC | 高速5轴 | JD GR400T (P15SHA) | 北京 精刁 | 450*700*400 雷尼绍在线测量 | ± 0.002 | 24,000/RMP, | 您将获得P.R.c. | 7 | 2021 |
| ※ 6 | 5轴CNC | 高速5轴 | JD GR400T (P15SHA) | 北京 精刁 | 450*700*400 雷尼绍在线测量 | ± 0.002 | 24,000/RMP, | 您将获得P.R.c. | 3 | 2018 |
| 7 | 5轴CNC | 高速5轴 | JD GR500 (P15SHA) | 北京 精刁 | 550*750*450 雷尼绍在线测量 | ± 0.002 | 24,000/RMP, | 您将获得P.R.c. | 2 | 2020 |
| ※ 8 | 5轴CNC | 高速5轴 | JD GR500 (P15SHA) | 北京 精刁 | ± 0.002 | 24,000/RMP, | 您将获得P.R.c. | 1 | 2018 | |
| 9 | 5轴CNC | 高速5轴 自动纸盘 | JD GR200T (P15SHA) | 北京 精刁 | 280*500*300 雷尼绍在线测量 | ± 0.002 | 24,000/RMP, | 您将获得P.R.c. | 1 | 2021 |
| ※ 10 | 5轴CNC | 高速5轴 自动纸盘 | JD-GR200T | 北京 精刁 | 280*500*300 雷尼绍在线测量 | ± 0.002 | 24,000/RMP, | 您将获得P.R.c. | 1 | 2018 |
| 11 | 5轴CNC | 磨削-铣削5轴 | JD MRMG600 (P18SHA) | 北京 精刁 | 650*660*500 雷尼绍在线测量 | ± 0.002 | 24,000/RMP, | 您将获得P.R.c. | 1 | 2024 |
| 12 | 5轴CNC | 高速5轴 (重切削) | GMU800EVO | AFMING | 850*950*550 | ± 0.005 | 20,000/RMP, | 您将获得P.R.c. | 4 | 2021-2024 |
| ※ 13 | 5轴CNC | 高速5轴 (重切削) | GMU800EVO | AFMING | 850*950*550 | ± 0.005 | 20000/RMP, | 您将获得P.R.c. | 1 | 2021 |
| 14 | 5轴CNC | 高速5轴 (重切削) | GMU600 | AFMING | 600*910*450 | ± 0.005 | 20,000/RMP, | 您将获得P.R.c. | 1 | 2023 |
| ※ 15 | 5轴CNC | 高速5轴 | VMU-6800 | AFMING | 680*600*600 | ± 0.005 | 12,000/RMP, | 您将获得P.R.c. | 2 | 2022年 |
| ※ 16 | 5轴CNC | 高速5轴 | DMU-400 | AFMING | 586*370*350 | ± 0.005 | 20000/RMP, | 您将获得P.R.c. | 1 | 2018 |
| 17 | 3轴CNC | 3轴CNC (雕刻机) | JD LVM550TZ_A13S | 北京 精刁 | 550*400*350 | ± 0.005 </td> | 24,000/RMP, | 您将获得P.R.c. | 1 | 2019 |
| ※ 18 | 3轴CNC | 高速3轴 | JD-LVM 400P | 北京 精刁 | 400/400/300 | ± 0.008 | 36,000/RMP, | 您将获得P.R.c. | 4 | 2019 |
| ※ 19 | 3轴CNC | 高速3轴 | 洞穴式PMS atc-g | 北京 精刁 | 400/400/200 | ± 0.01 | 36,000/RMP, | 您将获得P.R.c. | 1 | 2020 |
| 20 | 3轴CNC | 3轴CNC | V37 | 台湾 松峰 | 1300*700*600 | ± 0.01 | 12,000/RMP, | 中国台湾 | 1 | 2022年 |
| ※ 21 | 3轴CNC | Pinnacle立式加工中心 | / | 台湾 松峰 | 1300/610/610 | ± 0.03 | 10,000/RMP, | 中国台湾 | 1 | 2021 |
| 22 | 3轴CNC | 立式镗铣床三重 | VF-2SS-V | 哈斯 | 762*406*508 | ± 0.005 | 12,000/RMP, | 美国。 | 1 | 2022年 |
| 23 | 3轴CNC | 立式镗铣床三重 | VF-4SS-V | 哈斯 | 1270*508*635 | ± 0.005 | 12,000/RMP, | 美国。 | 1 | 2022年 |
| 24 | 3轴CNC | 垂直3轴 | V1160 | AFMING | 1100*650*600 | ± 0.01 | 12,000/RMP, | 您将获得P.R.c. | 4 | 2023 |
| 25 | 3轴CNC | LongMin 3-轴 | HS-1585H | 台湾 收获之星 | 1500*1700 | ± 0.01 | 12,000/RMP, | 中国台湾 | 1 | 2024 |
| 26 | 3轴CNC | LongMin 3-轴 | HS-1712 | 台湾 收获之星 | 1500*1800 | ± 0.01 | 12,000/RMP, | 中国台湾 | 1 | 2024 |
| 27 | 车铣 | CNC车铣Mac希宁 | LYNX2100LYB | 斗山 | Ø300*500 | ± 0.005 | 6,000/RMP, | 韩国 | 1 | 2021 |
| 28 | 车床 | 卧式车床 | PUMA3050 | 斗山 | Ø460*630 | ± 0.005 | / | 韩国 | 1 | 2023 |
| 29 | 车床 | 立式车床 | PUMA-V8305M | 斗山 | Ø830*920 | ± 0.005 | / | 韩国 | 1 | 2023 |
| 30 | 动态平衡 | 动态平衡 机器 | YYQ-500 | 新兴工 | Ø1.5m * 2.6m | / | 最大重量500KG | 您将获得P.R.c. | 1 | 2021 |
| 31 | 激光雕刻 | 激光雕刻机 | / | / | / | / | / | 您将获得P.R.c. | 1 | 2021 |
| 32 | 攻丝 | 自动攻丝机 | / | / | / | / | / | 您将获得P.R.c. | 1 | 2022年 |
| 合计: | 56 | |||||||||
<td style="text-align: cent呃; "> 马里奥特<td style="text-align: center;"> 100-1000mm
| 检验设备清单 | ||||||||
| 没有。 | 设备名称 | Moldel | 品牌 | 工作尺寸 (mm) | 精度 (mm) | 国家/地区 | 数量 | 购买日期 |
| 1 | 坐标测量机 | CONTURA | 蔡司 | 700*1000*600 | ± 0.001 | 德国 | 1 | |
| 2 | 坐标测量机 | ALTERA M | LK | 1200*2000*1000 | ± 0.001 | 联合王国 | 1 | |
| ※ 3 | 坐标测量机 | CROMA 5/6/4 | 塞瑞因 | 500*600*400 | ± 0.002 | 您将获得P.R.c. | 1 | |
| 4 | 2.5维探测器 | VMS-3020G | 300*200*150 | ± 0.002 | 您将获得P.R.c. | 1 | ||
| 5 | 2.5维探测器 | CS-4030H | 万豪 | 400*300*200 | ± 0.002 | 您将获得P.R.c. | 1 | |
| 6 | 2.5维探测器 | NVC-543 | 邓公 | 600*800*600 | ± 0.002 | 您将获得P.R.c. | 1 | |
| ※ 7 | 2.5维探测器 | VMS-3020G | 商控 | 200*300*150 | ± 0.002 | 您将获得P.R.c. | 1 | |
| ※ 8 | 2次探测仪 | CS-4030H | 丹瑞因2 | 400*300*200 | ± 0.003 | 您将获得P.R.c. | 1 | |
| 9 | 2D高度计 | V4-700 | 丹泽 | 700 | ± 0.003 | 瑞士 | 1 | |
| 10 | Handhe 3D扫描仪 | AtlaScan pro | 六角形 | / | ± 0.01 | 您将获得P.R.c. | 1 | |
| 11 | 手持式光谱仪 | X-MET8000 | 日立 | / | 日本 | 1 | ||
| 12 | 硬度计 | TH LLO | / | / | 0-100 学位 | 您将获得P.R.c. | 1 | |
| 13 | 数字高度计 | / | Mitutoyo | 300 | ± 0.001 | 日本 | 5 | |
| ※ 14 | 数字高度计 | 0-50.8mm | Veimi | 0-50.8 | 0.001 | 您将获得P.R.c. | 2 | |
| ※ 15 | 数字高度计 | 0-50.8mm | Mitutoyo | 0-50.8 | 0.001 | 日本 | 2 | |
| ※ 16 | 显微镜 | SZM-7045TI | SUNNY SOPTOP | 50*200*200 | 外观检测 | 您将获得P.R.c. | 2 | |
| 17 | 数显卡尺 | / | Mitutoyo | ± 0.001 | 日本 | 13 | ||
| 18 | 内径卡尺 | / | Mitutoyo | 10-150mm | ± 0.001 | 日本 | 1 | |
| ※ 19 | 数字卡尺 | 0-150mm | 三良 | 0-150 | 0.01 | 日本 | 2 | |
| ※ 20 | 数字卡尺 | 0-150mm | Mitutoyo | 0-150 | 0.001 | 日本 | 5 | |
| ※ 21 | 数字卡尺 | 0-300mm | Mitutoyo | 0-300 | 0.002 | 日本 | 1 | |
| 合计: | 43 | |||||||